43. Abendlauf Hamminkeln 23.08.2024
Feldschlösschen 421,95m – Bambini-Mini-Marathon Mädchen |
|||||
Pl. Ges | Pl. AK | Alterskl. | Name | Zeit | |
– | – | Mädchen | Knepper, Aurelia Leonie | 1:39 min. | |
– | – | Mädchen | Rottstegge, Sophia | 2:36 min | |
– | – | Mädchen | Rottstegge, Laura | 3: 27 min |
1,5 km – WhitePeaks Dental Solutions – Schülerlauf U12-U10 | |||||
Pl. Ges | Pl. AK | Alterskl. | Name | Zeit | |
24. | 8. | MKU12 | Stegemann, Florian | 7:16 min. | |
29. | 10. | MKU12 | Kinder, Justus | 7:24 min | |
48. | 18. | MKU10 | Kinder, Jonte | 7:47 min. | |
63. | 23. | MKU10 | Knepper, Leonard Aurelius | 8:05 min. | |
106. | 28. | WKU10 | Kinder, Lotta | 8:57 min. | |
137. | 21 | MKU12 | Henrich, Jonathan | 11:02 min. |
1,5 km – WhitePeaks Dental Solutions – Schülerlauf U16-U14 | |||||
Pl. Ges | Pl. AK | Alterskl. | Name | Zeit | |
25. | 12. | WJU16 | Henrich, Clara | 9:28 min. |
5 km – Westenergie – Lauf | |||||
Pl. Ges | Pl. AK | Alterskl. | Name | Zeit | |
98. | 14. | M40 | Henrich, Jörg | 25:05 min. | |
162. | 6. | M60 | Fabek, Ottmar | 28:04 min. |
10 km – Lauf der Volksbank Rhein-Lippe eG | |||||
Pl. Ges | Pl. AK | Alterskl. | Name | Zeit | |
28. | 4. | M60 | Kamps, Werner | 42:22 min. | |
73. | 3. | W30 | Gosebrink, Clara | 49:38 min. | |
80. | 6. | W40 | Götz Thünen, Christina | 49:50 min. |
Alle Ergebnisse zum Abendlauf findet ihr hier: https://my.raceresult.com/282375/results