Juli – Abendlauf – Drevenack: diese drei Begriffe gehören einfach zusammen. Kein Wunder also, dass beim beliebten, aber traditionell auch recht warmen Drevenacker Abendlauf wieder viele Hamminkelner Läufer am Start waren. Wir freuen uns mit den großen und kleinen Finishern. Hier die tollen Ergebnisse:
Westenergie-Bambinilauf 350 m
AK | Platz AK | Name | Zeit |
Mädchen | 7 | Knepper, Aurelia | 1:41 min. |
Mädchen | 44 | Rottstegge, Sophia | 2:54 min. |
Jungen | 6 | Rühl, Clas | 1:38 min. |
Jungen | 7 | Knepper, Leonard Aurelius | 1:39 |
Küchen/stil-Schülerlauf 1000 m
AK | Platz AK | Name | Zeit |
w. Jugend U14 | 4 | Henrich, Clara | 5:19 min. |
TK-Jogginglauf 5 km
AK | Platz AK | Name | Zeit |
w. Jugend U16 | 7 | Rühl, Mia | 37:08 min. |
W35 | 22 | Rühl, Frauke | 37:09 min. |
Männer | 3 | Schroer, Tim | 18:37 min. |
M45 | 8 | Henrich, Jörg | 25:29 min. |
M60 | 7 | Fabek, Ottmar | 26:26 min. |
Volksbank-Volkslauf 10 km
AK | Platz AK | Name | Zeit |
Männer | 23 | Schroer, Tim | 54:08 min. |
M35 | 11 | Gers-Barlag, Alex | 47:31 min. |
M40 | 14 | Knepper, Marc | 47:24 min. |
M55 | 2 | Kamps, Werner | 43:36 min. |
M55 | 13 | Schmithuisen, Roland | 52:36 min. |
Zudem hier noch ein paar Bilder von Ralf: