Vereinsmeisterschaft

Altersumrechentabellen

Die Tabellen sind aus dem offiziellen WMA – Altersklassenrechner mit Korrekturen von Manfred Steffny erstellt.

Text der TUS Breitscheid:
Damit Läufer aller Alterschichten die Möglichkeit erhalten die Vereinsmeisterschaft zu erringen, werden die Laufzeiten nach einer offiziellen Umrechnungsfaktortabelle umgerechnet. Auszüge daraus werden unten dargestellt.

Ein Läufer erreicht so bei einer Laufzeit von z.B. 50 Min bei einem 10 KM-Lauf folgende Zeiten:
Alter 30 Jahre = 50.00 Minuten
Alter 40 Jahre = 47.09 Minuten
Alter 50 Jahre = 44.01 Minuten

Alter Männer Frauen
35 0,9725 0,9859
36 0,9666 0,98
37 0,9608 0,9741
38 0,9549 0,9681
39 0,949 0,9621
40 0,943 0,956
41 0,937 0,95
42 0,931 0,9438
43 0,9249 0,9377
44 0,9187 0,9314
45 0,9125 0,9251
46 0,9064 0,919
47 0,9002 0,9127
48 0,8938 0,9061
49 0,8872 0,8995
50 0,8804 0,8926
51 0,8735 0,8856
52 0,8664 0,8784
53 0,8591 0,871
54 0,8517 0,8635
55 0,8441 0,8558
56 0,8362 0,8478
57 0,8282 0,8397
59 0,812 0,8233
60 0,8038 0,815
61 0,7956 0,8067
62 0,7874 0,7983
63 0,779 0,7899
64 0,7706 0,7814
65 0,7622 0,7728
66 0,7537 0,7641
67 0,7451 0,7554
68 0,7365 0,7467
69 0,7279 0,738
70 0,7192 0,7292
71 0,7106 0,7204
72 0,704 0,7116
73 0,6932 0,7028
74 0,6844 0,694
75 0,676
76 0,667

Quellenangaben:

http://www.laufmagazin-spiridon.de

http://www.uli-sauer.de/laufen/age_calculator_ger_2006factors01.htm

http://www.tus-breitscheid.de/sport/lauf/index.shtml

Siehe auch:

http://www.rp-online.de/duesseldorf/ratingen/sport/Stemmer-und-Schmitz-Marathon-Vereinsmeister_aid_494231.html

http://www.asv-duisburg.de/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=156

Haben wir dein Interesse geweckt?